项目 | 说明 | ||||||
硬件特性
| 机箱高度 | 2u | 4u | 6u | 8u | 14u | 19u |
输入规模 | 8 | 32 | 56 | 60 | 116 | 148 | |
输出规模 | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
回显槽位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电源数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
电气指标 | 供电电流 | 110-240v | |||||
供电频率 | 50-60hz | ||||||
散热 | 智能风扇调速 | ||||||
工作温度 | 0-50c° | ||||||
输入板卡 | dvi(single link) | dvi-d | 最大支持1920*1200@60hz | ||||
dvi(dual link) | dl-dvi-d | 最大支持4088*2160@30hz | |||||
vga | rgbhv | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
hdmi | hdmi1.3 | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
4k hdmi | hdmi1.4 | 最大支持4088*2160@30hz | |||||
sdi | sd/hd/3g sdi | 最大支持1920*1080@60hz | |||||
cvbs | ntsc/pal | 最大支持720*480/720*576 | |||||
ypbpr | ypbpr | 最大支持1920*1080@60hz | |||||
dp | dp1.0 | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
4k dp | dp1.1 | 最大支持4088*2160@30hz | |||||
ip | ip | 最大支持2048*1536@25 | |||||
fiber | fiber | 最大支持1920*1200@60 | |||||
fiber(4k) | fiber | 最大支持3840*2160@30 | |||||
hdbaset | hdbaset1.0 | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
4k hdbaset | hdbaset1.0 | 最大支持3840*2160@30 | |||||
ip | ip | 最大支持3840*2160@30 | |||||
输出板卡 | dvi(single link) | dvi-i | 最大支持1920*1200@60hz | ||||
hdmi | hdmi1.3 | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
hdbaset | hdbaset1.0 | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
4k hdmi | hdmi1.4 | 最大支持3840*2160@30 | |||||
hdbaset | hdbaset1.0 | 最大支持1920*1200@60hz | |||||
4k hdbaset | hdbaset1.0 | 最大支持3840*2160@30 | |||||
npc | ip | 信号预览 | |||||
整机设备 | 供电电流 | 110-240v | |||||
供电频率 | 50-60hz | ||||||
散热 | 智能风扇调速 | ||||||
工作温度 | 0-50c° |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知