项目 | 说明 | |
型号 | db-mvt2000 | db-mvt3000 |
机箱规格 | 2u | 3u |
输入槽位 | 3 | 6 |
输出槽位 | 2 | 2 |
输入信号路数 | 12 | 24 |
支持输入接口 | cvbs \ ypbpr \ vga \ dvi \ dl-dvi \ hdmi \ hdbaset \ ip stream \ 3g-sdi | |
支持输出接口 | hdmi 1.4 | |
输入分辨率 | 100种以上的出场预设edid信息,支持自定义输入分辨率 | |
画面分割数量 | 最多16画面分割 | 最多16画面分割 |
电源插槽 | 1 | 1 |
电压 | 110-240v | 200-240v |
尺寸 | 440w×310h×90d mm | 440w×316h×133.5d mm |
回显槽位 | —— | 支持 |
信号源预监 | 支持 | 支持 |
控制方式 | 2个rs232,一个接收串行数据,另一个环出串行数据 | |
tcp/ip,一个rj-45网口,以太网10base-t或100base-tx自适应 | ||
控制软件 | 支持ios\android\windows | |
工作温度 | 0-70℃ | |
工作湿度 | 10%到90% 无冷凝 |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知