dmis音频处理器 | |||
最大输入数量 | 16 | 输入阻抗 | 20kω balance,10kω unbalance |
最大输出数量 | 16 | 最大输入 | 24dbu |
232串口数量 | 1 | d/a动态范围 | 120db |
485串口数量 | 1 | 通道隔离度 | 100db |
gpio数量 | 8,可自由配置输入输出 | 频率响应 | 20~20khz (±0.25db) |
rj45数量 | 1 | 总谐波失真(thd n) | ≤0.002% @1khz, 4dbu |
最大模拟增益 | -60db | 输出阻抗 | 100 ω balance,50 unbalance |
幻象供电 | 48v | 最大输出 | 24dbu |
输入输出量化 | 48khz/24bit | 工作电源 | ac 110v/220v 50hz/60hz |
a/d动态范围 | 120db | 工作温度 | 0~40℃ |
输入共模抑制 | 80 db @ 24dbu @60hz | —— | —— |
dmis网络电源控制器 | |
电源 | ac 110v/av220v |
总容量 | 50a |
通道 | 8路通道控制,set,key,on/off按键 |
控制方式 | tcp/ip网络控制和标准rs232,rs485串行数控接口 |
设置 | 支持参数设置,定时设置,实时控制,实时监测 |
继电器 | 30a |
输出 | 16a万能插座 |
空气开关 | 支持 |
数字电压表头 | 支持,12.3kva |