整机 | ||
参数 | m4系列 | |
机箱规模 | 3u 4u 6u 8u 14u 26u | |
输入路数 | 24 32 56 60 84 168 | |
输出路数 | 8 12 20 40 72 144 | |
单口图层数量 | 4 | |
供电电流 | 110-240v | |
供电频率 | 50-60hz | |
散热 | 智能风扇调速 | |
工作温度 | 0-50℃ | |
输入板卡 | ||
板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 |
dvi | dvi-d | 1920*1200@60 |
dl-dvi | dl-dvi-d | 3840*2160@30 |
sdi | sd/hd/3g sdi | 1920*1080@60 |
vga(cvbs/ypbpr) | rgbhv | 1920*1200@60 |
cvbs16 | pal/ntsc | 720*576/720*480 |
cvbs16(ip1) | pal/ntsc | 720*576/720*480 |
hdbt | hdbaset | 1920*1200@60 |
hdbt(4k) | hdbaset | 3840*2160@30 |
hdmi | hdmi1.3 | 1920*1200@60 |
hdmi(4k) | hdmi1.4 | 3840*2160@30 |
dp | displayport1.0 | 1920*1200@60 |
dp(4k) | displayport1.1 | 3840*2160@30 |
fiber | fiber | 1920*1200@60 |
fiber(4k) | fiber | 3840*2160@30 |
ip(h.264) | ip stream | 2048*1536@25/1920*1080@30 |
ip(h.265) | ip stream | 4000*3000@25/3840*2160@30 |
ip(h.265 4k) | ip stream | 4000*3000@25/3840*2160@30 |
ip(vc2) | avcnet-h | 1920*1200@60 |
ip(vc2 4k) | avcnet-h | 3840*2160@30 |
输出板卡 | ||
板卡类型 | 信号类型 | 分辨率 |
dvi | dvi-i | 1920*1200@60 |
sdi | sd/hd/3g sdi | 1920*1080@60 |
vga(cvbs/ypbpr) | rgbhv | 1920*1200@60 |
hdbt | hdbaset | 1920*1200@60 |
hdmi | hdmi1.3 | 1920*1200@60 |
dp | displayport1.0 | 1920*1200@60 |
fiber | fiber | 1920*1200@60 |
ip(h.264) | ip stream | 1920*1080@30 |
ip(vc2) | avcnet-h | 1920*1080@60 |
npc | ip stream | 信号预览 |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知